Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmed
| Tegevjuhtkond või kõrgem juhtorgan | Nimi | Tegevuskoha aadress | Kutsed | Kutsetase | Avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaseme andmise aeg |
|---|---|---|---|---|---|
| Kõrgema juhtorgani liige | George Alexander Johnstone |
Osanike andmed
| Nimi | Isikukood/ sünniaeg/ registrikood | Tegevuskoha aadress | Osalus (%) |
|---|
Kirjed puuduvad
Audiitorettevõtjas töötavad või sellega seotud vandeaudiitorid
| Nimi | Vandeaudiitori number | Kaasallkirjastaja | Volitatud esindusõigus | Roll |
|---|---|---|---|---|
| Janno Hermanson | 570 | Jah | Ei | Töötaja |
| Ago Vilu | 325 | Jah | Ei | Partner |
| Erki Mägi | 523 | Jah | Ei | Töötaja |
| Hannes Lentsius | 522 | Ei | Ei | Töötaja |
| Märten Padu | 513 | Jah | Ei | Töötaja |
| Tiit Raimla | 287 | Jah | Ei | Partner |
| Maret Tokko | 594 | Ei | Ei | Töötaja |
| Svetlana Minina | 575 | Jah | Ei | Töötaja |
| Jelena Mäting | 584 | Jah | Ei | Töötaja |
| Verner Uibo | 568 | Jah | Ei | Töötaja |
| Jüri Koltsov | 623 | Jah | Ei | Töötaja |
| Oksana Popova | 633 | Jah | Ei | Töötaja |
| Kristiina Veermäe | 596 | Jah | Ei | Töötaja |
| Liis Kohal | 592 | Jah | Ei | Töötaja |
| Maria Kangur | 629 | Jah | Ei | Töötaja |
| Svetlana Novikov | 653 | Ei | Ei | Töötaja |
| Evelin Lindvers | 622 | Jah | Ei | Töötaja |
| Rando Rand | 617 | Jah | Ei | Töötaja |
| Heili Ert | 630 | Jah | Ei | Töötaja |
| Kristi Ziugov | 650 | Jah | Ei | Töötaja |
| Sirli Krikk | 683 | Ei | Ei | Töötaja |
| HANNA HOLDT | 691 | Ei | Ei | Töötaja |
| Toomas-Hendrik Parts | 689 | Jah | Ei | Töötaja |
| Diana Tamme | 680 | Jah | Ei | Töötaja |
| Liina Nöörlaid | 686 | Ei | Ei | Töötaja |
| JEKATERINA IVTŠIK | 694 | Jah | Ei | Töötaja |
| Lauri Past | 567 | Jah | Ei | Partner |
| Eva Jansen-Diener | 501 | Jah | Ei | Partner |
| JAANIKA KÄÄR | 703 | Jah | Ei | Töötaja |
| SIGNE SOKMANN | 719 | Jah | Ei | Töötaja |
Audiitorettevõtja liikmelisus vandeaudiitorite võrgustikes
| Võrgustiku nimi, mille liikmeks ollakse | Veebiaadress |
|---|---|
| PricewaterhouseCoopers | www.pwc.com |